Сроки полезного использования основных средств по группам (1–10)
Обновлено: 2026 год • Бухгалтерский и налоговый учет основных средств
Налоговый кодекс РФ (статья 258) делит все амортизируемое имущество на 10 групп в зависимости от срока полезного использования (СПИ):
| Группа | Срок полезного использования | Интервал в месяцах |
|---|---|---|
| 1-я группа | от 1 года до 2 лет включительно | 13 – 24 мес. |
| 2-я группа | свыше 2 лет до 3 лет включительно | 25 – 36 мес. |
| 3-я группа | свыше 3 лет до 5 лет включительно | 37 – 60 мес. |
| 4-я группа | свыше 5 лет до 7 лет включительно | 61 – 84 мес. |
| 5-я группа | свыше 7 лет до 10 лет включительно | 85 – 120 мес. |
| 6-я группа | свыше 10 лет до 15 лет включительно | 121 – 180 мес. |
| 7-я группа | свыше 15 лет до 20 лет включительно | 181 – 240 мес. |
| 8-я группа | свыше 20 лет до 25 лет включительно | 241 – 300 мес. |
| 9-я группа | свыше 25 лет до 30 лет включительно | 301 – 360 мес. |
| 10-я группа | свыше 30 лет | от 361 мес. |
Организация вправе выбрать любое целое число месяцев внутри интервала соответствующей группы приказом руководителя при вводе ОС в эксплуатацию.